工學專碩2020考研招生目錄
[摘要] 2018年03月,國務院學位委員會、教育部下發通知,將工程碩士專業學位類別調整為電子信息、機械等8個工程碩士招生專業類別。這意味著,工學專碩2020考研招生目錄將發生變化。調整后的工學專碩招生專業及代碼是什么?接下來為大家帶來了最新的研究生專碩招生目錄,一起看看吧。
2018年03月,國務院學位委員會、教育部下發通知,將工程碩士專業學位類別調整為電子信息、機械等8個工程碩士招生專業類別。這意味著,工學專碩2020考研招生目錄將發生變化。調整后的工學專碩招生專業及代碼是什么?接下來為大家帶來了最新的研究生專碩招生目錄,一起看看吧。
0251 | 金融 | 0857 | *資源與環境 |
0252 | 應用統計 | 0858 | *能源動力 |
0253 | 稅務 | 0859 | *土木水利 |
0254 | 國際商務 | 0860 | *生物與醫藥 |
0255 | 保險 | 0861 | *交通運輸 |
0256 | 資產評估 | 0951 | 農業 |
0257 | 審計 | 0952 | *獸醫 |
0351 | 法律 | 0953 | 風景園林 |
0352 | 社會工作 | 0954 | 林業 |
0353 | 警務 | 1051 | *臨床醫學 |
0451 | *教育 | 1052 | *口腔醫學 |
0452 | 體育 | 1053 | 公共衛生 |
0453 | 漢語國際教育 | 1054 | 護理 |
0454 | 應用心理 | 1055 | 藥學 |
0551 | 翻譯 | 1056 | 中藥學 |
0552 | 新聞與傳播 | 1057 | *中醫 |
0553 | 出版 | 1151 | 軍事 |
0651 | 文物與博物館 | 1251 | 工商管理 |
0851 | 建筑學 | 1252 | 公共管理 |
0853 | 城市規劃 | 1253 | 會計 |
0854 | *電子信息 | 1254 | 旅游管理 |
0855 | *機械 | 1255 | 圖書情報 |
0856 | *材料與化工 | 1256 | 工程管理 |
1351 | 藝術 |
注:名稱前加“*”的可授予碩士、博士專業學位;“建筑學”可授予學士、碩士專業學位;其它授予碩士專業學位。
以上就是2020工學專碩招生目錄。隨著工學招生目錄的改變,考題以及參考書等內容也會發生變化。